Domov >
Športovci >
Kánová Alena
Kánová Alena
VOZÍČKARRok | Podujatie | Mesto | Výsledky |
2011 | Slovakia Open | Piešťany (Slovensko) | Striebro Družstvá TT4-5 |
Bronz Jednotlivci TT3 | |||
Lignano Master Open | Lignano (Taliansko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Striebro Družstvá TT3 | |||
Hungary Open | Eger (Hungary) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Striebro Družstvá TT4 | |||
2010 | Majstrovstvá sveta | Gwangju (Kórea) | Striebro Jednotlivci TT3 |
Chinese Open | Peking (Čína) | Striebro Jednotlivci TT3 | |
Striebro Jednotlivci TT3 | |||
I Derio-Bilbao International Para Table Tennis Open | Bilbao (Španielsko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Striebro Družstvá TT1-3 | |||
7th Slovenia Open | Laško (Slovinsko) | Striebro Open | |
Striebro Družstvá TT4-5 | |||
Bronz Jednotlivci TT3 | |||
Slovakia Open 2010 | Piešťany (Slovensko) | Zlato Open | |
Zlato Družstvá TT2-3 | |||
Striebro Jednotlivci TT3 | |||
2009 | Majstrovstvá Európy | Janov (Taliansko) | Zlato Jednotlivci TT3 |
Striebro Open | |||
Brazilian Open | Brasilia (Brazília) | Zlato Družstvá TT1-3 | |
Copa Tango VII | Buenos Aires (Argentína) | Striebro Open | |
Striebro Jednotlivci TT3 | |||
Striebro Družstvá TT1-5 | |||
6th Slovenian Open Terme Lasko | Laško (Slovinsko) | Bronz Jednotlivci TT3 | |
Slovakia Open | Piešťany (Slovensko) | Bronz Jednotlivci TT3 | |
2008 | Paralympijské hry | Peking (Čína) | Striebro Jednotlivci TT3 |
2nd Romania Open | Cluj-Napoca (Rumunsko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Slovakia Open | Piešťany (Slovensko) | Striebro Jednotlivci TT3 | |
Bronz Družstvá TT3 | |||
5th Slovenian Open Terme Lasko | Laško (Slovinsko) | Striebro Jednotlivci TT3 | |
1st Austrian-Burgendland Open | Steinbrunn (Rakúsko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Zlato Družstvá TT2-5 | |||
Striebro Open | |||
2007 | Majstrovstvá Európy | Kranjska Gora (Slovinsko) | Zlato Jednotlivci TT3 |
Hong Kong Open | Hong Kong (Hong Kong) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Zlato Jednotlivci TT3 | |||
Striebro Open | |||
Slovakia Open | Piešťany (Slovensko) | Striebro Jednotlivci TT3 | |
2nd Serbia Open | Novi Sad (Srbsko) | Zlato Open | |
Zlato Jednotlivci TT3 | |||
Striebro Družstvá TT4-5 | |||
Open HIT | Kranjska Gora (Slovinsko) | Zlato Družstvá TT3 | |
Striebro Jednotlivci TT3 | |||
2006 | Majstrovstvá sveta | Montreux (Švajčiarsko) | Striebro Jednotlivci TT3 |
2nd German Open 2006 | Wuppertal (Nemecko) | Zlato Družstvá TT4-5 | |
Striebro Open | |||
Bronz Jednotlivci TT3 | |||
Slovakia Open 2006 | Piešťany (Slovensko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Zlato Družstvá TT3-4 | |||
1st Serbia Open 2006 | Novi Sad (Srbsko) | Striebro Družstvá TT1-5 | |
Bronz Open | |||
Bronz Jednotlivci TT3 | |||
Hungarian Open 2006 | Budapešť (Maďarsko) | Zlato Open | |
Zlato Jednotlivci TT3 | |||
Zlato Družstvá TT1-5 | |||
2005 | Majstrovstvá Európy | Lido di Jesolo (Taliansko) | Zlato Družstvá TT4 |
18th T.T. International Master Italian's Open | Jesolo (Taliansko) | Zlato Open | |
Zlato Jednotlivci TT3 | |||
Zlato Družstvá TT4 | |||
Slovakia Open | Piešťany (Slovensko) | Striebro Jednotlivci TT3 | |
Striebro Družstvá TT4-5 | |||
2nd Open Terme Lasko | Laško (Slovinsko) | Striebro Jednotlivci TT3 | |
Striebro Družstvá TT4-5 | |||
Bronz Družstvá TT5 | |||
2004 | Paralympijské hry | Atény (Grécko) | Bronze Jednotlivci TT3 |
3rd Bielefeld Open | Bielefeld (Nemecko) | Striebro Družstvá TT4 | |
Bronze Jednotlivci TT3 | |||
1st Open Terme | Laško (Slovinsko) | Gold Jednotlivci TT3 | |
Gold Družstvá TT5 | |||
Striebro Open | |||
Hungarian Open | Budapešť (Maďarsko) | Striebro Open | |
Striebro Družstvá TT3-4 | |||
Bronz Jednotlivci TT3 | |||
2003 | Liverpool City Open | Liverpool (Anglicko) | Zlato Družstvá TT4 |
Striebro Open | |||
Striebro Jednotlivci TT3 | |||
International tournament | CapeTown (Juhoafrická republika) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Zlato Družstvá TT3-4 | |||
7th Alukor Cup | Budapešť (Maďarsko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Striebro Družstvá TT4 | |||
2002 | Majstrovstvá sveta | Taipei (Taipei) | Zlato Jednotlivci TT3 |
Striebro Družstvá TT4 | |||
Slovak Open | Piešťany (Slovensko) | Striebro Open | |
Striebro Družstvá TT2-4 | |||
Bronz Jednotlivci TT3 | |||
XV° T.T. International Master Italian Open | Bibione (Taliansko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Bronze Open | |||
2001 | Majstrovstvá Európy | Frankfurt (Nemecko) | Striebro Jednotlivci TT3 |
World Ranking Tournament | Bielefeld (Nemecko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Zlato Družstvá TT4-5 | |||
Bronz Open | |||
2000 | Paralympijské hry | Sydney (Austrália) | Zlato Jednotlivci TT3 |
US Open | Fort Lauderdale (United States of America) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Striebro Družstvá TT4-5 | |||
Bronz Open | |||
1999 | Majstrovstvá Európy | Piešťany (Slovensko) | Zlato Jednotlivci TT3 |
Striebro Družstvá TT4 | |||
Striebro Štvorhra | |||
Southern Cross Games | Sydney (Austrália) | Zlato Štvorhra | |
Zlato Open | |||
Zlato Jednotlivci TT3 | |||
Striebro Družstvá TT4 | |||
World Wide Games | Christchurch (Nový Zéland) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Zlato Družstvá TT4 | |||
International tournament | Bielefeld (Nemecko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Striebro Open | |||
International tournament | Wiener Neustadt (Rakúsko) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
1998 | Majstrovstvá sveta | Paríž (Francúzko) | Striebro Jednotlivci TT3 |
Bronz Družstvá TT4 | |||
US Open | Houston (United States of America) | Zlato Jednotlivci TT3 | |
Zlato Open | |||
International Tournament | Fort Worth (United States of America) | Striebro Jednotlivci TT3 | |
International Tournament | Piešťany (Slovensko) | Striebro Družstvá TT4 | |
Bronz Jednotlivci TT3 | |||
International Tournament | Portogruaro (Taliansko) | Zlato Družstvá TT4 | |
Bronz Jednotlivci TT3 | |||
Bronz Open | |||
1997 | Majstrovstvá Európy | Štokholm (Švédsko) | Striebro Družstvá TT4 |
Liga vozíčkarov 2021/2022
03.07.2020 - Piešťany |
---|
25.07.2020 - Žarnovica |
08.08.2020 - Piešťany |
22.08.2020 - Bratislava |
12.09.2020 - Piešťany |
Liga stojacich 2021/2022
03.07.2020 - Piešťany |
---|
25.07.2020 - Žarnovica |
08.08.2020 - Piešťany |
22.08.2020 - Bratislava |
12.09.2020 - Piešťany |
![]() |
||
Slovakia Open 2014 |
---|